Режим работы операторов: пн-пт 11.00-19.00, сб-вск с 12.00-17.00

Таблицы размеров

Обращаем внимание, что данные таблицы примерные.


Женские размеры (ВЕРХА)
Международный размер Российский размер Европейский размер Обхват груди
XS 42-44 34-36 80-84
S 44-46 36-38 84-88
M 46-48 38-40 88-92
L 48-50 40-42 96-100
XL 50-52 42-44 100-104
XXL 52-54 44 104-108
3XL 54-56 46 108-112
4XL 56-58 48 112-116


Женские размеры (ДЖИНСЫ, БРЮКИ)
Российский размер Джинсовый размер (W) Обхват по талии Обхват по бедрам
38 22-23 76-78 84-86
40 24 78-80 86-88
42 25-26 80-84 88-90
42-44 26-27 84 90-92
44 27-28 84-88 92-94
44-46 28-29 88 94-96
46 29-30 88-92 96-98
46-48 30-31 92 98-100
48 31-32 92-96 100-102
48-50 32-33 96 102-104
50 33-34 96-100 104-106
50-52 34-36 100 106-108
52 36 104 110-112
54 38 108 114-116
56 40 112 118-120
58 42 114 120-122
Рост, см до 160 160-165 162-168 165-172 168-174 172-178 174-180 178-184
Джинсовый размер (L) 28 30 31 (Lee) 32 33 (Lee) 34 35 (Lee) 36


Мужские размеры (ВЕРХА)
Международный размер Российский размер Обхват груди Размер сорочек
S 46-48 92-96 39-40
M 48-50 96-100 40-41
L 50-52 100-104 41-42
XL 52-54 104-108 42-43
XXL 54-56 108-112 43-44
3XL 56 112-116 44-45
4XL 58 116-120 45-46
5XL 60 120-124 -
6XL 62 124-128 -


Мужские размеры (ДЖИНСЫ, БРЮКИ)
Русский размер Джинсовый размер (W) Обхват по талии Обхват по бедрам
44 28 88 76
44-46 29 88-92 78
46 30 92 80
46-48 31 92-96 82
48 32 96 84
48-50 33 96-100 86
50 34 100 88
50-52 35 100-104 90
52 36 104 92
54 38 108 96
56 40 112 100
58 42 116 104
60 44 120 108
62 46 124 112
64 48 128 116
Рост, см до 167 167-175 175-183 183-191 190-200
Джинсовый размер (L) 30 32 34 36 38